Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,838,873,719.79 | +0.52% | Rp15.09T | Rp36,616.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,585,704.00 | -1.74% | Rp17.35T | Rp9,003.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,961.77 | -0.82% | Rp1.89T | Rp2,912.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0035% | Rp1,334.63T | Rp2,741.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,175,302.69 | -0.05% | Rp84.20B | Rp1,974.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,416,502.10 | +1.99% | Rp2.42T | Rp1,847.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp238.18B | Rp1,136.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.67 | +3.66% | Rp1.77B | Rp1,032.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,275,634.62 | -1.81% | Rp524.28M | Rp649.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,638.51 | -0.06% | Rp531.41B | Rp548.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,698.65 | -1.07% | Rp111.23B | Rp539.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,104.79 | -1.39% | Rp139.77B | Rp514.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,891.18 | -2.39% | Rp326.57B | Rp266.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,840,885,645.35 | +0.55% | Rp2.08B | Rp233.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp796,899.60 | -4.15% | Rp470.03B | Rp215.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,198.04 | +0.07% | Rp177.22B | Rp200.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.47 | -0.01% | Rp241.66M | Rp200.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,250.74 | -2.69% | Rp68.76B | Rp196.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,513,452.55 | -1.53% | Rp709.13M | Rp191.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,488.93 | +62.96% | Rp1.26T | Rp184.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%